Использование сказок в процессе обучения математике: различия между версиями
Строка 65: | Строка 65: | ||
=Пример продукта проектной деятельности учащихся= | =Пример продукта проектной деятельности учащихся= | ||
'''Первая группа - "Беларускія казкі"''' | |||
[https://padlet.com/alichevailand/u5ggxcvzsh4djokw Интерактивная доска Padlet] | |||
[[Файл: Интерактивная доска. Сказки. Тустановская.png|900px]] | |||
'''Вторая группа - Восточные сказки''' | |||
[https://docs.google.com/presentation/d/117DAyV7uexmx-1zFScl9TqtlImrO6tUHz4DPAlKuZEU/edit?usp=sharing Google Slides] | |||
[[Файл: Презентация ученика. Сказки. Маммедова1.png|300px]] | |||
[[Файл: Презентация ученика. Сказки. Маммедова2.png|300px]] | |||
[[Файл: Презентация ученика. Сказки. Маммедова3.png|300px]] | |||
[[Файл: Презентация ученика. Сказки. Маммедова4.png|300px]] | |||
[[Файл: Презентация ученика. Сказки. Маммедова5.png|300px]] | |||
[[Файл: Презентация ученика. Сказки. Маммедова6.png|300px]] | |||
[[Файл: Презентация ученика. Сказки. Маммедова7.png|300px]] | |||
[[Файл: Презентация ученика. Сказки. Маммедова8.png|300px]] | |||
[[Файл: Презентация ученика. Сказки. Маммедова9.png|300px]] | |||
'''Третья группа - Скандинавские сказки''' | |||
[https://mm.tt/2272201294?t=C9rQsJ4xUG Ментальная карта MindMeister] | |||
[[Файл: Ментальная карта. Соболев1.png|300px]] | |||
[[Файл: Ментальная карта. Соболев2.png|300px]] | |||
[[Файл: Ментальная карта. Соболев3.png|300px]] | |||
[[Файл: Ментальная карта. Соболев4.png|300px]] | |||
[[Файл: Ментальная карта. Соболев5.png|300px]] | |||
[[Файл: Ментальная карта. Соболев6.png|300px]] | |||
=Материалы по формирующему и итоговому оцениванию= | =Материалы по формирующему и итоговому оцениванию= |
Версия 16:02, 25 мая 2022
Авторы проекта
Тустановская Карина Алексеевна
Маммедова Гунча Аймырадовна
Соболев Александр Сергеевич
Тема проекта
Использование сказок в процессе обучения математике
Предмет, класс
Математика, 5
Краткая аннотация проекта
Проект "Использование сказок в процессе обучения математике" реализуется в рамках внеурочной деятельности по математике в шестом классе. В ходе выполнения проекта участники самостоятельно работают с разнообразными источниками информации, вспоминая и знакомясь со сказками Беларуси, восточных и скандинавских стран.
Планируемые результаты обучения
После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения:
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
- Является ли математика важным элементом в сказках?
Проблемные вопросы
- Сказки каких народов вы читали в детстве?
- Как народные сказки отражают культуру нации?
Учебные вопросы
- Какие математические объекты участвуют в сказках?
- Какие особенности у сказок разных народов?
- Какие математические сказки вы знаете?
План проведения проекта
Визитная карточка проекта
Публикация учителя
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Первая группа - "Беларускія казкі"
Вторая группа - Восточные сказки
Третья группа - Скандинавские сказки
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
Полезные ресурсы
Сайт Canva для создания буклетов
Google Slides для создания презентаций
Сайт Padlet для создания интерактивной доски
Сайт MindMeister для создания ментальной карты