Круговорот математики в профессиях: различия между версиями
Строка 12: | Строка 12: | ||
=Планируемые результаты обучения= | =Планируемые результаты обучения= | ||
После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения: | <br>После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения: | ||
❖ личностные: | <br>❖ личностные: | ||
➔ умение работать в команде; | <br>➔ умение работать в команде; | ||
➔ умение принимать решения; | <br>➔ умение принимать решения; | ||
➔ умение нести ответственность за принятые решения; | <br>➔ умение нести ответственность за принятые решения; | ||
❖ метапредметные: | <br>❖ метапредметные: | ||
➔ умение находить информацию в различных источниках; | <br>➔ умение находить информацию в различных источниках; | ||
➔ умение анализировать и систематизировать полученную информацию; | <br>➔ умение анализировать и систематизировать полученную информацию; | ||
❖ предметные: | <br>❖ предметные: | ||
➔ уметь сравнивать, анализировать, делать выводы. | <br>➔ уметь сравнивать, анализировать, делать выводы. | ||
После завершения проекта учащиеся: | <br>После завершения проекта учащиеся: | ||
➔поймут значимость предмета математики не только на уровне школы, но и значимость данного предмета в жизни каждого человека-профессионала; | <br>➔поймут значимость предмета математики не только на уровне школы, но и значимость данного предмета в жизни каждого человека-профессионала; | ||
➔проводя исследования, учащиеся поделятся не только тем, где можно использовать математику, но и как её используют различные специалисты. Данные знания учащиеся смогут использовать даже при выборе специальности в будущем, так как они будут знать и осознавать, в каких сферах жизнедеятельности им пригодится данный предмет. То есть те ребята, которые любят гуманитарные науки, поймут, что даже им в будущем пригодится математика и быть может заинтересуются этим предметом. | <br>➔проводя исследования, учащиеся поделятся не только тем, где можно использовать математику, но и как её используют различные специалисты. Данные знания учащиеся смогут использовать даже при выборе специальности в будущем, так как они будут знать и осознавать, в каких сферах жизнедеятельности им пригодится данный предмет. То есть те ребята, которые любят гуманитарные науки, поймут, что даже им в будущем пригодится математика и быть может заинтересуются этим предметом. | ||
=Вопросы, направляющие проект= | =Вопросы, направляющие проект= |
Версия 12:42, 23 мая 2022
Авторы
Сираджеддинова Бейимханум, Марков Андрей, Ребенкова Марина, Чернявская Полина
Тема проекта
Круговорот математики в профессиях
Предмет, класс
Математика, 9-11 классы
Краткая аннотация проекта
Планируемые результаты обучения
После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения:
❖ личностные:
➔ умение работать в команде;
➔ умение принимать решения;
➔ умение нести ответственность за принятые решения;
❖ метапредметные:
➔ умение находить информацию в различных источниках;
➔ умение анализировать и систематизировать полученную информацию;
❖ предметные:
➔ уметь сравнивать, анализировать, делать выводы.
После завершения проекта учащиеся:
➔поймут значимость предмета математики не только на уровне школы, но и значимость данного предмета в жизни каждого человека-профессионала;
➔проводя исследования, учащиеся поделятся не только тем, где можно использовать математику, но и как её используют различные специалисты. Данные знания учащиеся смогут использовать даже при выборе специальности в будущем, так как они будут знать и осознавать, в каких сферах жизнедеятельности им пригодится данный предмет. То есть те ребята, которые любят гуманитарные науки, поймут, что даже им в будущем пригодится математика и быть может заинтересуются этим предметом.
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Как использовать математические навыки в своей профессиональной деятельности?
Проблемные вопросы
1.В каких профессиях нужна математика?
2.Какими разделами математики нужно владеть для определенной профессии?
Учебные вопросы
1.Какую роль играет геометрия в профессии Архитектора?
2.Пригодится ли знание алгоритмов решения задач в профессии Программиста?
3.Какими разделами математики необходимо владеть в профессии Бухгалтера?