Этот загадочный мир треугольников: различия между версиями
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
=Планируемые результаты обучения= | =Планируемые результаты обучения= | ||
После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения: | После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения: | ||
*''личностные'': включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; | *''личностные'': включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, <br> | ||
*''метапредметные'': освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; | системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; | ||
*''предметные'': освоение в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. | *''метапредметные'': освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,<br> самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; | ||
*''предметные'': освоение в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, <br> | |||
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, <br> | |||
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. | |||
=Вопросы, направляющие проект= | =Вопросы, направляющие проект= | ||
Строка 55: | Строка 58: | ||
[https://docs.google.com/presentation/d/1I5-2P4p3eCydVZYcTZ-C2nH4-81VlqxbRq6ENfxGOIU/edit?usp=sharing Презентация Теоритики]<br> | [https://docs.google.com/presentation/d/1I5-2P4p3eCydVZYcTZ-C2nH4-81VlqxbRq6ENfxGOIU/edit?usp=sharing Презентация Теоритики]<br> | ||
[https://docs.google.com/presentation/d/1i4-HLhrEbIp-eKrfAmRqA2XnL4GHtHnwKK8SC5uunl8/edit?usp=sharing Презентация Историки]<br> | [https://docs.google.com/presentation/d/1i4-HLhrEbIp-eKrfAmRqA2XnL4GHtHnwKK8SC5uunl8/edit?usp=sharing Презентация Историки]<br> | ||
[https://docs.google.com/presentation/d/1YtW_diDTpH5_aNR9qY9wMdXqvdET0lvNBR8QX-eUUx8/edit?usp=sharing Презентация Исследователи] | [https://docs.google.com/presentation/d/1YtW_diDTpH5_aNR9qY9wMdXqvdET0lvNBR8QX-eUUx8/edit?usp=sharing Презентация Исследователи] <br> | ||
[https://prezi.com/1nmfl0_oncd3/presentation/?present=1 Исследователи (prezi)] | |||
=Материалы по формирующему и итоговому оцениванию= | =Материалы по формирующему и итоговому оцениванию= | ||
Строка 62: | Строка 66: | ||
=Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности= | =Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности= | ||
[https://docs.google.com/presentation/d/1u_ecqUliVijFMyUHuckmEw_YPSUpk7qX6B3OtyAlAB4/edit#slide=id.g232ffb7c832_0_0 Общая презентация проекта] | |||
=Полезные ресурсы= | =Полезные ресурсы= |
Текущая версия на 14:55, 12 мая 2023
Автор проекта
Худайкулиева Гулджемал
Кадырова Огулджахан
Мередова Айджахан
Тема проекта
Этот загадочный мир треугольников
Предмет, класс
Математика
7-9 класс
Краткая аннотация проекта
Данный проект предусматривает рассмотрение темы “Треугольники” в 7-9 классе.
Материал содержит повторение понятий, таких как прямоугольный треугольник; медианы, высоты, биссектрисы; средняя линия треугольников; равнобедренные, равносторонние треугольники.
В целом данный проект является обобщением школьного курса геометрии 7-9 класса по теме ”Треугольник”.
В процессе работы в рамках данного проекта учащиеся познакомятся с историей, с материалом, который не рассматривается в рамках школьного курса и интересными фактами из жизни, связанными с треугольниками.
Для достижения заданных целей учащиеся разбиваются на три группы, у каждой из групп будут свои задания и вопросы.
Первая группа-историки: рассматривают возникновение и развитие треугольников.
Своё задание они представляют как появился понятие треугольника и в каких местах они встречаются.
Вторая группа-исследователи: ищут факты о треугольниках и где треугольники встречаются в повседневной жизни.
Свою работу они будут защищать используя презентацию про треугольников.
Третья группа "Теоретики": ищут интересной, новый материал, который не встречался в школьном курсе геометрии. Представлять свою работу будут с помощью Google презентации .
Планируемые результаты обучения
После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения:
- личностные: включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- метапредметные: освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; - предметные: освоение в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях,
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Можно ли обойтись без треугольника в жизни
и в математике?
Проблемные вопросы
1.Как появилось искусство применения треугольников?
2.Математика - это жизнь или наука?
3.Где треугольники встречаются в повседневной жизни?
Учебные вопросы
1.Что такое треугольник?
2.Существуют ли треугольники в природе?
3.Существуют ли треугольники в архитектуре?
4.Существуют ли треугольники в искусстве?
5.Какие виды треугольников Вы знаете?
План проведения проекта
1.Ознакомительный этап
2. Этап теоретических основ
3. Работа над проектом
4. Этап объединения
5. Защита и оценивание проектов
Визитная карточка проекта
Публикация учителя
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Презентация Теоритики
Презентация Историки
Презентация Исследователи
Исследователи (prezi)
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
Оценивание мультимедийной презентации
Критерии оценивания проекта
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
Полезные ресурсы
Презентация треугольники
Видеоурок треугольники
Википедия
Проекты с аналогичной тематикой
В мире треугольников
Проект по теме "Треугольники"